株式会社プラスワン 電話番号

販売事例一覧

表の見方
表は、戸建・マンション・土地に分かれています。
・戸建は、「土地面積と価格」「築年数と価格」「間取と価格」の3つがあります。
・マンションは、「専有面積と価格」「築年数と価格」「間取と価格」の3つがあります。
・土地は、「土地面積と価格」です。
予め、ご所有不動産の、土地面積または専有面積築年数間取を、ご確認ください。ご所有不動産と同じ、土地面積・専有面積・築年数・間取の行をご覧いただくと、どの価格帯で「何件」の事例があるか、わかります。
また、「何件」の数字をクリックしていただくと、各事例の概要がわかる一覧が表示されます。
概要の一覧にて、場所やその他の点で、ご所有の不動産に近いものが見つかるると、よりご参考になる売却価格の目安がわかります。
なお、戸建については、新築と中古をあわせて表示しています。注意してご覧ください。また、戸建の「築年数と価格」の表にある、築年数が「~築1年」は、ほぼ新築の事例になります。
 

一戸建て

土地面積\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~70m² 8 11 12 3 0 0
~80m² 6 11 14 3 0 1
~90m² 5 33 35 14 1 1
~100m² 2 14 46 29 1 1
~110m² 8 14 61 62 22 0
~120m² 2 17 27 53 9 1
~130m² 0 7 25 40 10 4
130m²~ 1 9 23 27 11 24
築年数\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
~築1年 2 33 127 122 34 9
~築5年 0 9 4 4 0 2
~築10年 1 10 7 6 4 4
~築15年 3 10 5 7 1 0
~築20年 3 6 4 6 0 5
~築25年 3 8 6 2 2 3
~築30年 4 7 1 0 1 2
築30年~ 16 12 9 3 0 5
間取\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 7000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 3 3 2 2 0 0
2K~2LDK 4 17 8 8 6 3
3K~3LDK 15 66 165 103 19 7
4K~4LDK 8 26 66 114 26 9
5K~5LDK 2 3 2 4 3 7
6K~6LDK 0 1 0 0 0 2
7K~7LDK 0 0 0 0 0 2
7LDK~ 0 0 0 0 0 2

土地

土地面積\価格 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~70m² 12 1 0 0 0 0 0
~80m² 6 3 5 1 0 0 0
~90m² 4 10 4 0 0 0 0
~100m² 6 13 8 2 0 0 0
~110m² 7 25 26 2 0 0 0
~120m² 5 26 20 2 0 0 0
~130m² 2 36 21 10 0 0 0
130m²~ 2 22 52 27 22 19 25

トップ