株式会社プラスワン 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
東京都小金井市東町3丁目 中央線 東小金井駅 徒歩6分 9,500万円台 約110万円 約284m²
東京都小金井市本町5丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩8分 18,000万円台 約209万円 約291m²
東京都小金井市東町4丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 8,400万円台 約179万円 約156m²
小金井市東町4丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 8,400万円台 約179万円 約156m²
小金井市緑町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 9,900万円台 約121万円 約270m²
小金井市東町5丁目 西武多摩川 新小金井 徒歩8分 8,700万円台 約110万円 約263m²
小金井市本町5丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩10分 8,900万円台 約139万円 約260m²
小金井市前原町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 8,700万円台 約105万円 約274m²
小金井市貫井北町3丁目 11,000万円台 約92万円 約422m²
小金井市貫井南町3丁目 中央線 国分寺駅 徒歩17分 12,000万円台 約129万円 約306m²
小金井市前原町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 8,900万円台 約101万円 約291m²
小金井市貫井北町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩13分 8,900万円台 約139万円 約235m²
小金井市緑町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 10,000万円台 約132万円 約269m²
小金井市緑町4丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 12,000万円台 約88万円 約476m²
小金井市東町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩15分 19,000万円台 約128万円 約510m²
小金井市中町1丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩13分 11,000万円台 約114万円 約323m²
小金井市本町5丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩6分 22,000万円台 約154万円 約487m²
小金井市梶野町5丁目 中央線 東小金井駅 徒歩3分 23,000万円台 約199万円 約381m²
小金井市東町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩15分 11,000万円台 約142万円 約264m²
小金井市東町1丁目 西武多摩川 新小金井 徒歩7分 8,800万円台 約126万円 約231m²
小金井市中町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩10分 17,000万円台 約130万円 約450m²
小金井市本町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩4分 14,000万円台 約180万円 約267m²
小金井市梶野町4丁目 中央線 東小金井駅 徒歩8分 12,000万円台 約143万円 約333m²
小金井市梶野町4丁目 中央線 東小金井駅 徒歩8分 12,000万円台 約143万円 約333m²
小金井市梶野町4丁目 中央線 東小金井駅 徒歩8分 12,000万円台 約143万円 約333m²

トップ