物件番号 | Bt7376 | ||
特 徴 | 実測渡し。 〈小金井市前原町/土地〉 |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
店・保育園等 | |||
種 目 | 土地 | 所在地 | 東京都小金井市前原町5丁目 |
交 通 | 東小金井駅 徒歩20分 | バス停最寄施設 | |
価 格 | 3,800万円 | ||
土地面積 | 229.65m2 ( 69.46坪 ) | 地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率1 | 40% | 容積率1 | 80% |
用途地域2 | |||
建ぺい率2 | 容積率2 | ||
接 道 | 南 4m(幅員) 私道 位置指定有 | セットバック | |
私道面積 | 私道持分 | ||
その他の費用 | |||
設 備 | |||
現 況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
特 色 | |||
近くの公園等 | |||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |