株式会社プラスワン 電話番号

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
東京都小金井市東町1丁目 西武多摩川 新小金井 徒歩9分 4,900万円台 約94万円 約173m²
東京都小金井市貫井南町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 4,600万円台 約101万円 約152m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 4,400万円台 約94万円 約156m²
東京都小金井市東町2丁目 中央線 東小金井駅 徒歩12分 4,300万円台 約107万円 約134m²
東京都小金井市貫井北町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩19分 4,400万円台 約110万円 約134m²
東京都小金井市東町3丁目 中央線 東小金井駅 徒歩8分 5,000万円台 約101万円 約162m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩11分 4,900万円台 約119万円 約138m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩11分 4,900万円台 約119万円 約138m²
東京都小金井市東町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩15分 4,700万円台 約107万円 約146m²
東京都小金井市貫井北町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩19分 4,300万円台 約92万円 約156m²
東京都小金井市緑町2丁目 中央線 東小金井駅 徒歩15分 4,900万円台 約124万円 約145m²
東京都小金井市中町4丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩8分 4,900万円台 約125万円 約130m²
東京都小金井市前原町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 4,100万円台 約100万円 約137m²
東京都小金井市東町2丁目 中央線 東小金井駅 徒歩11分 4,800万円台 約114万円 約140m²
東京都小金井市緑町2丁目 中央線 東小金井駅 徒歩19分 4,900万円台 約99万円 約165m²
東京都小金井市緑町2丁目 4,900万円台 約99万円 約165m²
東京都小金井市緑町2丁目 中央線 東小金井駅 徒歩18分 4,900万円台 約99万円 約165m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,800万円台 約111万円 約144m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,800万円台 約111万円 約144m²
東京都小金井市梶野町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩6分 4,500万円台 約96万円 約168m²
小金井市貫井北町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩19分 4,600万円台 約98万円 約156m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 5,000万円台 約100万円 約165m²
東京都小金井市前原町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,800万円台 約111万円 約144m²
東京都小金井市東町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩15分 4,600万円台 約112万円 約146m²
小金井市東町1丁目 西武多摩川 新小金井 徒歩7分 5,000万円台 約112万円 約146m²
東京都小金井市緑町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 4,200万円台 約111万円 約132m²
小金井市緑町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩11分 4,200万円台 約80万円 約172m²
東京都小金井市本町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩13分 4,400万円台 約126万円 約160m²
小金井市緑町4丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 4,700万円台 約78万円 約201m²
小金井市中町1丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,300万円台 約108万円 約133m²
小金井市貫井北町5丁目 4,800万円台 約113万円 約140m²
小金井市緑町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 4,900万円台 約124万円 約132m²
小金井市緑町5丁目 中央線 東小金井駅 徒歩8分 4,500万円台 約107万円 約138m²
小金井市緑町1丁目 中央線 東小金井駅 徒歩9分 4,900万円台 約99万円 約172m²
小金井市中町2丁目 中央線 東小金井駅 徒歩12分 4,800万円台 約102万円 約156m²
小金井市貫井南町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,300万円台 約97万円 約165m²
小金井市貫井南町4丁目 中央線 国分寺駅 徒歩19分 4,900万円台 約82万円 約200m²
小金井市東町3丁目 中央線 東小金井駅 徒歩7分 4,800万円台 約130万円 約139m²
小金井市桜町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩22分 4,400万円台 約110万円 約133m²
小金井市桜町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩22分 4,400万円台 約108万円 約135m²
小金井市貫井南町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,900万円台 約115万円 約165m²
小金井市前原町4丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩16分 4,500万円台 約85万円 約176m²
小金井市中町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 4,900万円台 約102万円 約160m²
東京都小金井市貫井南町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩12分 4,500万円台 約73万円 約299m²
小金井市本町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩13分 4,400万円台 約120万円 約142m²
小金井市貫井北町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩22分 4,800万円台 約111万円 約144m²
小金井市前原町2丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩15分 5,000万円台 約125万円 約132m²
小金井市貫井北町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩22分 4,800万円台 約111万円 約144m²
小金井市緑町3丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩20分 4,900万円台 約58万円 約281m²
小金井市緑町4丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩14分 4,900万円台 約81万円 約201m²
東京都小金井市本町5丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩7分 5,000万円台 約53万円 約311m²
小金井市桜町1丁目 中央線 武蔵小金井駅 徒歩18分 4,700万円台 約94万円 約174m²

トップ